七十二候の一覧|日本の候と中国の古候を対比
最終更新: 2026年6月30日
七十二候の七十二すべてを、節気の順に並べた。日本の候と、もとになった中国の古い候を対比している。時期は年によって前後する目安である。
春の候
立春から穀雨まで、春の十八の候を示す。
| 節気 | 区分 | 日本の候(よみ) | 中国の古候 | 時期の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 立春 | 初候 | 東風解凍(はるかぜこおりをとく) | 東風解凍 | 2/4頃 |
| 立春 | 次候 | 黄鶯睍睆(うぐいすなく) | 蟄虫始振 | 2/9頃 |
| 立春 | 末候 | 魚上氷(うおこおりをいずる) | 魚陟負氷 | 2/14頃 |
| 雨水 | 初候 | 土脉潤起(つちのしょううるおいおこる) | 獺祭魚 | 2/19頃 |
| 雨水 | 次候 | 霞始靆(かすみはじめてたなびく) | 鴻雁来 | 2/24頃 |
| 雨水 | 末候 | 草木萌動(そうもくめばえいずる) | 草木萌動 | 3/1頃 |
| 啓蟄 | 初候 | 蟄虫啓戸(すごもりむしとをひらく) | 桃始華 | 3/5頃 |
| 啓蟄 | 次候 | 桃始笑(ももはじめてさく) | 倉庚鳴 | 3/10頃 |
| 啓蟄 | 末候 | 菜虫化蝶(なむしちょうとなる) | 鷹化為鳩 | 3/15頃 |
| 春分 | 初候 | 雀始巣(すずめはじめてすくう) | 玄鳥至 | 3/21頃 |
| 春分 | 次候 | 桜始開(さくらはじめてひらく) | 雷乃発声 | 3/26頃 |
| 春分 | 末候 | 雷乃発声(かみなりすなわちこえをはっす) | 始電 | 3/31頃 |
| 清明 | 初候 | 玄鳥至(つばめきたる) | 桐始華 | 4/5頃 |
| 清明 | 次候 | 鴻雁北(こうがんかえる) | 田鼠化為鴽 | 4/10頃 |
| 清明 | 末候 | 虹始見(にじはじめてあらわる) | 虹始見 | 4/15頃 |
| 穀雨 | 初候 | 葭始生(あしはじめてしょうず) | 萍始生 | 4/20頃 |
| 穀雨 | 次候 | 霜止出苗(しもやんでなえいずる) | 鳴鳩払其羽 | 4/25頃 |
| 穀雨 | 末候 | 牡丹華(ぼたんはなさく) | 戴勝降于桑 | 4/30頃 |
夏の候
立夏から大暑まで、夏の十八の候を示す。
| 節気 | 区分 | 日本の候(よみ) | 中国の古候 | 時期の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 立夏 | 初候 | 蛙始鳴(かわずはじめてなく) | 螻蟈鳴 | 5/5頃 |
| 立夏 | 次候 | 蚯蚓出(みみずいずる) | 蚯蚓出 | 5/10頃 |
| 立夏 | 末候 | 竹笋生(たけのこしょうず) | 王瓜生 | 5/15頃 |
| 小満 | 初候 | 蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ) | 苦菜秀 | 5/21頃 |
| 小満 | 次候 | 紅花栄(べにばなさかう) | 靡草死 | 5/26頃 |
| 小満 | 末候 | 麦秋至(むぎのときいたる) | 麦秋至 | 5/31頃 |
| 芒種 | 初候 | 蟷螂生(かまきりしょうず) | 蟷螂生 | 6/6頃 |
| 芒種 | 次候 | 腐草為蛍(くされたるくさほたるとなる) | 鵙始鳴 | 6/11頃 |
| 芒種 | 末候 | 梅子黄(うめのみきばむ) | 反舌無声 | 6/16頃 |
| 夏至 | 初候 | 乃東枯(なつかれくさかるる) | 鹿角解 | 6/21頃 |
| 夏至 | 次候 | 菖蒲華(あやめはなさく) | 蜩始鳴 | 6/26頃 |
| 夏至 | 末候 | 半夏生(はんげしょうず) | 半夏生 | 7/1頃 |
| 小暑 | 初候 | 温風至(あつかぜいたる) | 温風至 | 7/7頃 |
| 小暑 | 次候 | 蓮始開(はすはじめてひらく) | 蟋蟀居壁 | 7/12頃 |
| 小暑 | 末候 | 鷹乃学習(たかすなわちわざをならう) | 鷹乃学習 | 7/17頃 |
| 大暑 | 初候 | 桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ) | 腐草為蛍 | 7/23頃 |
| 大暑 | 次候 | 土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし) | 土潤溽暑 | 7/28頃 |
| 大暑 | 末候 | 大雨時行(たいうときどきにふる) | 大雨時行 | 8/2頃 |
秋の候
立秋から霜降まで、秋の十八の候を示す。
| 節気 | 区分 | 日本の候(よみ) | 中国の古候 | 時期の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 立秋 | 初候 | 涼風至(すずかぜいたる) | 涼風至 | 8/8頃 |
| 立秋 | 次候 | 寒蝉鳴(ひぐらしなく) | 白露降 | 8/13頃 |
| 立秋 | 末候 | 蒙霧升降(ふかききりまとう) | 寒蝉鳴 | 8/18頃 |
| 処暑 | 初候 | 綿柎開(わたのはなしべひらく) | 鷹乃祭鳥 | 8/23頃 |
| 処暑 | 次候 | 天地始粛(てんちはじめてさむし) | 天地始粛 | 8/28頃 |
| 処暑 | 末候 | 禾乃登(こくものすなわちみのる) | 禾乃登 | 9/2頃 |
| 白露 | 初候 | 草露白(くさのつゆしろし) | 鴻雁来 | 9/8頃 |
| 白露 | 次候 | 鶺鴒鳴(せきれいなく) | 玄鳥帰 | 9/13頃 |
| 白露 | 末候 | 玄鳥去(つばめさる) | 群鳥養羞 | 9/18頃 |
| 秋分 | 初候 | 雷乃収声(かみなりすなわちこえをおさむ) | 雷乃収声 | 9/23頃 |
| 秋分 | 次候 | 蟄虫坏戸(むしかくれてとをふさぐ) | 蟄虫坏戸 | 9/28頃 |
| 秋分 | 末候 | 水始涸(みずはじめてかるる) | 水始涸 | 10/3頃 |
| 寒露 | 初候 | 鴻雁来(こうがんきたる) | 鴻雁来賓 | 10/8頃 |
| 寒露 | 次候 | 菊花開(きくのはなひらく) | 雀入大水為蛤 | 10/13頃 |
| 寒露 | 末候 | 蟋蟀在戸(きりぎりすとにあり) | 菊有黄華 | 10/18頃 |
| 霜降 | 初候 | 霜始降(しもはじめてふる) | 豺乃祭獣 | 10/24頃 |
| 霜降 | 次候 | 霎時施(こさめときどきふる) | 草木黄落 | 10/29頃 |
| 霜降 | 末候 | 楓蔦黄(もみじつたきばむ) | 蟄虫咸俯 | 11/3頃 |
冬の候
立冬から大寒まで、冬の十八の候を示す。
| 節気 | 区分 | 日本の候(よみ) | 中国の古候 | 時期の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 立冬 | 初候 | 山茶始開(つばきはじめてひらく) | 水始氷 | 11/7頃 |
| 立冬 | 次候 | 地始凍(ちはじめてこおる) | 地始凍 | 11/12頃 |
| 立冬 | 末候 | 金盞香(きんせんかさく) | 雉入大水為蜃 | 11/17頃 |
| 小雪 | 初候 | 虹蔵不見(にじかくれてみえず) | 虹蔵不見 | 11/22頃 |
| 小雪 | 次候 | 朔風払葉(きたかぜこのはをはらう) | 天気上騰地気下降 | 11/27頃 |
| 小雪 | 末候 | 橘始黄(たちばなはじめてきばむ) | 閉塞而成冬 | 12/2頃 |
| 大雪 | 初候 | 閉塞成冬(そらさむくふゆとなる) | 鶡鴠不鳴 | 12/7頃 |
| 大雪 | 次候 | 熊蟄穴(くまあなにこもる) | 虎始交 | 12/12頃 |
| 大雪 | 末候 | 鱖魚群(さけのうおむらがる) | 茘挺出 | 12/16頃 |
| 冬至 | 初候 | 乃東生(なつかれくさしょうず) | 蚯蚓結 | 12/22頃 |
| 冬至 | 次候 | 麋角解(おおしかのつのおつる) | 麋角解 | 12/26頃 |
| 冬至 | 末候 | 雪下出麦(ゆきわたりてむぎいづる) | 水泉動 | 12/31頃 |
| 小寒 | 初候 | 芹乃栄(せりすなわちさかう) | 雁北郷 | 1/5頃 |
| 小寒 | 次候 | 水泉動(しみずあたたかをふくむ) | 鵲始巣 | 1/10頃 |
| 小寒 | 末候 | 雉始雊(きじはじめてなく) | 雉始雊 | 1/15頃 |
| 大寒 | 初候 | 款冬華(ふきのはなさく) | 鶏始乳 | 1/20頃 |
| 大寒 | 次候 | 水沢腹堅(さわみずこおりつめる) | 鷲鳥厲疾 | 1/25頃 |
| 大寒 | 末候 | 鶏始乳(にわとりはじめてとやにつく) | 水沢腹堅 | 1/30頃 |
候の名や時期は、伝わる資料や暦によって表記が異なることがある。本サイトは国立天文台 暦計算室の暦Wikiなどを参照してまとめた。日付は年によって前後する目安である。