二十四節気の一覧|読み方・時期・意味
最終更新: 2026年6月30日
二十四節気の二十四すべてを、季節の順に並べた。時期は年によって前後するため、目安として見てほしい。
春の節気
立春から穀雨までが、暦の上の春にあたる。
| 節気 | 読み | 黄経 | 時期の目安 | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 立春 | りっしゅん | 315° | 2月4日頃 | 春の始まり。すべての節気の起点 |
| 雨水 | うすい | 330° | 2月19日頃 | 雪が雨に変わり、氷が解け始める |
| 啓蟄 | けいちつ | 345° | 3月5日頃 | 冬ごもりの虫が土から出てくる |
| 春分 | しゅんぶん | 0° | 3月21日頃 | 昼と夜の長さがほぼ等しくなる |
| 清明 | せいめい | 15° | 4月5日頃 | 草木が清らかに輝き始める |
| 穀雨 | こくう | 30° | 4月20日頃 | 穀物を潤す春の雨が降る |
夏の節気
立夏から大暑までが、暦の上の夏にあたる。
| 節気 | 読み | 黄経 | 時期の目安 | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 立夏 | りっか | 45° | 5月5日頃 | 夏の始まり。新緑の頃 |
| 小満 | しょうまん | 60° | 5月21日頃 | 草木が生い茂る |
| 芒種 | ぼうしゅ | 75° | 6月6日頃 | 芒(のぎ)のある穀物の種をまく頃 |
| 夏至 | げし | 90° | 6月21日頃 | 一年で昼が最も長い |
| 小暑 | しょうしょ | 105° | 7月7日頃 | 暑さが本格化し始める |
| 大暑 | たいしょ | 120° | 7月23日頃 | 暑さが最も厳しい |
秋の節気
立秋から霜降までが、暦の上の秋にあたる。
| 節気 | 読み | 黄経 | 時期の目安 | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 立秋 | りっしゅう | 135° | 8月8日頃 | 秋の始まり。以降の暑さは残暑 |
| 処暑 | しょしょ | 150° | 8月23日頃 | 暑さが収まり始める |
| 白露 | はくろ | 165° | 9月8日頃 | 草に白い露が宿る |
| 秋分 | しゅうぶん | 180° | 9月23日頃 | 昼と夜の長さがほぼ等しくなる |
| 寒露 | かんろ | 195° | 10月8日頃 | 露が冷たく感じられる |
| 霜降 | そうこう | 210° | 10月24日頃 | 初霜が降りる頃 |
冬の節気
立冬から大寒までが、暦の上の冬にあたる。
| 節気 | 読み | 黄経 | 時期の目安 | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 立冬 | りっとう | 225° | 11月7日頃 | 冬の始まり |
| 小雪 | しょうせつ | 240° | 11月22日頃 | 雨が雪に変わり始める |
| 大雪 | たいせつ | 255° | 12月7日頃 | 雪が降り積もる頃 |
| 冬至 | とうじ | 270° | 12月21日頃 | 一年で昼が最も短い |
| 小寒 | しょうかん | 285° | 1月5日頃 | 寒さが本格化し始める(寒の入り) |
| 大寒 | だいかん | 300° | 1月21日頃 | 寒さが最も厳しい |
黄経は太陽の位置による定義で、年によらず一定である。日付のほうは年で前後するため、正確な日付は国立天文台の暦要項でご確認いただきたい。各節気をさらに三つに分けたものが 七十二候 である。